MGO LEPAUL SASZAC du BallonBP 325 90300 OFFEMONT Tél. : 03 84 26 01 30 Fax : 03 84 26 21 15 www.mgo.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | MGO LEPAUL SAS | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 300.124.591.00029 | ||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 516000 | ||||||||||||
| Code NAF | 2562B | ||||||||||||
| Année de création | 1993 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Jean LEPAUL Téléphone : 03 84 26 01 30 | ||||||||||||
| Autre contact | Bernard VITTOT Fonction : adjoint de direction Téléphone : 03 84 26 01 30 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 42 | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 8 500 000 | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||
| % C.A. export | 95 | ||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | ||||||||||||
| Activités principales | Mécanique générale de précision. Usinage sur CU et tours CN. Mécano-soudure. Formage et soudure tous métaux. | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés nationaux : 5% marchés internationaux : 95% | ||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 Version 2000-VERITAS N° 179496 EN 15085 (DIN6700)EN 3834-2 COFREND 2 | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|||
Savoir-Faire de l'entreprise |
|||
1er domaine d'activité
|
|||
2ème domaine d'activité
|
|||
Moyens de fabrication |
|||
| Matières travaillées | acier, alu, laiton, cuivre, inox, matières exotiques, ect. | ||
| Moyens de laboratoire contrôle essais | ressuage fluo, ressuage liquide, magnétoscopie (COFREND 2)macrographie, contrôle 3D, dureté, Ra, divers métrologie (BNM) | ||
| Moyens d'étude significatifs | CAO | ||
Secteurs de destination |
|||
| Secteurs d'activité clients | énergie,Ferroviaire,Métallurgie, fonderie, travail des métaux | ||
| Autre secteur : précisez | |||
PHOTOS | |||
| |||
| Date de mise à jour : 11/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |||
|