CITELE INDUSTRIE - GROUPE CITELEZA du BallonBP 406 90300 OFFEMONT Tél. : 03 84 90 31 00 Fax : 03 84 26 42 54 www.groupe-citele.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | CITELE INDUSTRIE - GROUPE CITELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 384.399.507.00027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 1392000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2562B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Frédéric d'ALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Fabrice Bertrand Fonction : Directeur Téléphone : 03 84 58 48 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 13311000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Allemand - Anglais - Espagnol - Hongrois - Italien - Russe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Usinage prototypes, petites et moyennes séries. Mécanosoudure,chaudronnerie inox, Tolerie, soudures qualifiées. Usinage grande dimension. Pièces techniques qualifiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 - V 2000 + ISO TS/16949 (groupe) n° QUAL/2002/19049a (AFAQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
||||||||||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||||||||||
1er domaine d'activité
|
||||||||||
2ème domaine d'activité
|
||||||||||
Moyens de fabrication |
||||||||||
| Moyens d'équipements à capacité hors normes |
|
|||||||||
| Matières travaillées | ACIERS STANDARDS ACIERS HLE INOX BASE NICKEL (Inconel ...) BASE COBALT (L605) TITANE | |||||||||
Secteurs de destination |
||||||||||
| Secteurs d'activité clients | Automobile,énergie,Ferroviaire,Médical,Métallurgie, fonderie, travail des métaux | |||||||||
| Autre secteur : précisez | ||||||||||
| Date de mise à jour : 31/05/2010 Mettre à jour ma fiche | ||||||||||
|