ALBIZZATI PèRE ET FILSrue SagetBP BP6 90400 DANJOUTIN Tél. : 03 84 46 66 80 Fax : 03 84 28 49 15 www.albizzati.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | ALBIZZATI Père et Fils |
| Numéro SIRET | 535.720.122.00014 |
| Forme juridique | SAS |
| Capital social (euros) | 120000 |
| Code NAF | 4399c |
| Année de création | 1919 |
| Responsable de l'entreprise | ALBIZATI Alain Téléphone : 03 84 46 66 80 |
| Effectif de l'entreprise | 90 |
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 13500000 |
| Année du C.A. | 2009 |
| Numéro TVA intracommunautaire | TVA CEE FR 67 535 720 122 |
| Certifications, agréments | ISO 9001 v2008ISO 14001 v2004Qualibat 2212 |
Environnement |
||||
Situation administrative |
||||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||||
| ICPE | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||||
| VHU | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||||
| Huiles usagées | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
Principales prestations |
||||
1er domaine d'activité
|
||||
Points forts |
||||
Nature de votre clientèle |
||||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||||
| Entreprises | 35 | |||
| Collectivités | 50 | |||
| Particuliers | 15 | |||
PHOTOS | ||||
| ||||
| Date de mise à jour : 30/11/2009 Mettre à jour ma fiche | ||||
|