OPALY2 bis, rue Dreyfus-Schmidt90000 BELFORT Tél. : 03 84 21 97 05 Fax : 03 84 21 97 06 www.opaly.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||
| Raison sociale | OPALY SAS | ||||||
| Numéro SIRET | 494.906.621.00037 | ||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||
| Capital social (euros) | 245 200 € | ||||||
| Code NAF | 2825Z | ||||||
| Année de création | 2007 | ||||||
| Responsable de l'entreprise | Xavier BALDUINI Téléphone : 03 84 21 97 05 | ||||||
| Autre contact | Jean MAILLARD Fonction : Directeur commercial Téléphone : 03 84 21 97 05 | ||||||
| Effectif de l'entreprise | 3 | ||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 200 000 | ||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 45 494 906 621 | ||||||
| Activités principales | Dimensionnement, coneption et pose de façade solaire aérothermique | ||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 25% marchés régionaux : 25% marchés nationaux : 100% | ||||||
Principaux clients
| |||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Non concerné | |
| Date | ||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | 100 | |
| Collectivités | ||
| Particuliers | ||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 16/11/2009 Mettre à jour ma fiche | ||
|