ESDI4 RUE ALBERT CAMUSBP BP243 90005 BELFORT Tél. : 08 20 82 08 04 Fax : 03 84 90 08 27 www.esdi.eu Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | ESDI EUROPEAN LINE | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 435.380.092.00021 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 50000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 8220Z | ||||||||||||||||||
| Année de création | 2000 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | BERNARD BARSZNICA Téléphone : 03 84 90 42 21 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | DENIS GRANDJEAN Fonction : Directeur des Agences Régionales Téléphone : 03 84 90 42 29 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 220 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 13 000 000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR77 435 380 092 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais, polonais, allemand, Italien | ||||||||||||||||||
| Activités principales | SSII, Service desk, Externalisation, Gestion de la relation client, Mise à disposition de compétences informatiques, SaaS logiciels à la demande,PaaS plate forme datacenter,BPaaS process , Virtualisation de postes, Gestion de parc, Déploiement, Assistance, Formation logiciels, Coordination de projets, TMA, Mode projet | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 10% marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 60% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | Certification ITIL V3Agrément formation | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
4ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Compétences distinctives de vos personnels | Spécialistes métier grande distribution Techniciens informatiques Compétences métiers |
| Points forts et références | Complémentarité des services Logiciels en mode SaaS et PaaS Formation assistance Service desk Gestion de la relation client |
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | Industrie automobile,Transports,Services,Commerce |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 01/03/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|