CABINET HBI6,rue du Rhône90000 BELFORT Tél. : 03 84 57 02 42 Fax : 03 84 57 02 12 www.cabinethbi.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | CABINET Henri Brugnoni Ingenierie | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 380.663.211.00015 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 54000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 7112B | ||||||||||||||||||
| Année de création | 1991 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Henri BRUGNONI Téléphone : 03 84 57 02 42 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Pierre BRUGNONI Fonction : chargé d'affaires Téléphone : 03 84 57 02 42 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 8 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 1 000 010 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Ingénierie du bâtiment et de l'industrie : conseil, études, économie de la construction et réalisation de tous ouvrages | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 30% marchés régionaux : 20% marchés nationaux : 50% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | sous-licencié Brevet 'System 85' n°EP0225419 et 'a wall element'n° 1172493 (INPI)brevet relatif à la construction de maisons | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non |
| Déchets dangereux | Non |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non |
| Déchets dangereux | Non |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Vos méthodes et moyens spécifiques | Logiciel ALL PLAN, AUTOCAD, ARCHE ADVANCE, licencié sous 2 systèmes de construction intitulé SYSTEM 85 et « a wall element » et breveté par l’INPI |
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
| Date de mise à jour : 06/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|