IENTILEZZA DRZONE INDUSTRIELLE - RUE DES BUCHETS90800 BAVILLIERS Tél. : 03 84 21 14 20 Fax : 03 84 54 06 54 www.ientilezza.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | IENTILEZZA DR | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 503.672.495.00010 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 100000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 3832Z | ||||||||||||||||||
| Année de création | 2008 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Fabrice IENTILEZZA Téléphone : 03 84 21 14 20 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Fabienne PETIZON Fonction : CONDUCTEUR DE TRAVAUX Téléphone : 03 84 21 14 20 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 5 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 857587 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR94503672495 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais, Italien, Espagnol | ||||||||||||||||||
| Activités principales | DEMOLITION, RECYCLAGE DE MATERIAUX, CONCASSAGE, CRIBLAGE, TRAVAUX PUBLICS | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 90% marchés nationaux : 10% | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
||||
Situation administrative |
||||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||||
| ICPE | Autorisation | |||
| Date | 12/07/2007 | |||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||||
| VHU | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||||
| Huiles usagées | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
Principales prestations |
||||
1er domaine d'activité
|
||||
Points forts |
||||
| Qualification de vos personnels | FORMATION ENVIRONNEMENT FORMATION CACES SECURITE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL | |||
| Vos méthodes et moyens spécifiques | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR LE TRI SELECTIF (PINCE A TRIER,PINCE A BETON + CISAILLE, BENNE PRENEUSE,PULVERISATEUR A BETON). MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DE BENNE. | |||
Nature de votre clientèle |
||||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||||
| Entreprises | 85 | |||
| Collectivités | 10 | |||
| Particuliers | 5 | |||
PHOTOS | ||||
| ||||
| Date de mise à jour : 30/04/2010 Mettre à jour ma fiche | ||||