TRANS ENVIRONNEMENT 200010 rue des Métiers39700 ROCHEFORT SUR NENON Tél. : 03 84 70 55 76 Fax : 03 84 70 51 48 Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||
| Raison sociale | TRANS ENVIRONNEMENT 2000 | |||||||||
| Numéro SIRET | 390.489.094.00032 | |||||||||
| Forme juridique | SA | |||||||||
| Capital social (euros) | 7500 | |||||||||
| Code NAF | 3812Z | |||||||||
| Année de création | 22/02/1993 | |||||||||
| Responsable de l'entreprise | Gilles CHOIX | |||||||||
| Autre contact | Cécile DAVID Fonction : Responsable Qualité Téléphone : 03 84 70 50 23 | |||||||||
| Effectif de l'entreprise | 11 | |||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 4000000 | |||||||||
| Année du C.A. | 2009 | |||||||||
| Activités principales | Collecte et transport de déchets d'activtés de soins | |||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 60% marchés nationaux : 40% | |||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 VERSION 2000 FQA 4000168 (LRQA) | |||||||||
Principaux clients
| ||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 9/02/09 |
| N° du récépissé préfectoral | 2009-trd/02/2 |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 30/11/2009 |
| N° du récépissé préfectoral | 2009-ncd/11/9 |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Date de mise à jour : 28/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|