EDC FRANCHE-COMTE10 rue des Métiers39700 ROCHEFORT SUR NENON Tél. : 03 84 70 55 77 Fax : 03 84 70 51 48 Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | EDC FRANCHE-COMTE | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 399.615.376.00031 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 22500 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 3812Z | ||||||||||||||||||
| Année de création | 23/01/95 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Gilles CHOIX | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Cécile DAVID Fonction : Responsable Qualité Téléphone : 03 84 70 50 23 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 21 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 7000000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Collecte des déchets d'activités de soins des professionnels de santé. Vente d'emballages spécifiques. Conseils tri des déchets dangereux ou spéciaux. | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 20% marchés régionaux : 50% marchés nationaux : 30% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 VERSION 2000 FQA4 00016 (LRQA) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 04/12/2008 |
| N° du récépissé préfectoral | 2008-trd/12/8 |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 30/11/2009 |
| N° du récépissé préfectoral | 2009-ncd/11/9 |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Qualification de vos personnels | Chauffeurs titulaires de l'attestation ADR |
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Date de mise à jour : 30/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|