BSMIAZone Industrielle39800 POLIGNY Tél. : 03 84 37 25 02 Fax : 03 84 37 25 16 www.bsmia.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | BSMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 400.331.039.00026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2893Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Marie-Ange BOISSON et Denis SCARBOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Conception, réalisation, maintenance d'équipements industriels agro-alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 07/12/2009 Mettre à jour ma fiche |
|