VPI (VERCHèRE PLASTIQUES INDUSTRIELS)6 chemin des Alamans - ZI39270 ORGELET Tél. : 03 84 87 18 00 Fax : 03 84 87 18 09 Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | VPI (Verchere Plastiques Industriels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 391.320.256.00046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 1168000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2222Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Gilles PAUGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. DOS SANTOS Fonction : Directeur Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 13 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand - Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Injection plastique d'éléments de bouchage, de coffrets pour la parfumerie, la cosmétique. Gamme standard de DEO STICKS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés nationaux : 75% marchés internationaux : 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 (LRQA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 08/12/2009 Mettre à jour ma fiche |
|