UNTZA Les Buclets 13 Rue des Côtes39400 MORBIER Tél. : 03 84 33 08 51 Fax : 03 84 33 25 54 www.unt.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | USINAGE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 390.461.929.00023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2562B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de création | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Bernard MICHALET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Laurent FAVIOLE Fonction : Responsable Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR25390461929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Electroérosion à fil de précision et fraisage CN. Fabrication de microcomposants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 29% marchés régionaux : 2% marchés nationaux : 31% marchés internationaux : 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 EN COURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|||
Savoir-Faire de l'entreprise |
|||
1er domaine d'activité
|
|||
2ème domaine d'activité
|
|||
3ème domaine d'activité
|
|||
4ème domaine d'activité
|
|||
Moyens de fabrication |
|||
| Moyens d'équipements principaux |
|
||
| Matières travaillées | ACIERS TITANE ALUMINIUM OR/ARGENT | ||
| Moyens de laboratoire contrôle essais | MARBRES ET COLONES DE MESURES PROJECTEURS DE PROFILS BINOCULAIRES ET MESUREURS OPTIQUE/VIDEO | ||
| Moyens d'étude significatifs | 7 POSTES DE PROGRAMMATION SOLIWORKS/TOPSOLID/GOELAN | ||
Secteurs de destination |
|||
| Autre secteur : précisez | lunetterie | ||
| Date de mise à jour : 08/12/2009 Mettre à jour ma fiche | |||
|