EAU PUREZAC Les Toupes - Route de Bletterans39570 MONTMOROT Tél. : 03 84 24 79 79 Fax : 03 84 47 32 00 www.eaupure.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | EAU PURE | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 646.650.333.00057 | ||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 307 875 € | ||||||||||||
| Code NAF | 4669B | ||||||||||||
| Année de création | 01/11/1966 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Pascal GUASP Téléphone : 06 14 31 24 49 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 50 | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 7 millions | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||
| % C.A. export | 3% du CA | ||||||||||||
| Activités principales | Traitements d'eaux usagées - traitement d'eau potable - traitement d'eau de process - traitement d'eau de piscines - traitement d'eau pluviale. | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 40% marchés nationaux : 50% marchés internationaux : 10% | ||||||||||||
| Certifications, agréments | certificats de capacitécertificat professionel 03/756/1523 (sniter/siep/uie) | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Date de mise à jour : 10/11/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|