BOURBON COMMUNICATIONZA Le Grand Gezon 95 Avenue de Saint ClaudeBP 7 39260 MOIRANS EN MONTAGNE Tél. : 03 84 42 36 81 Fax : 03 84 42 35 07 www.bourboncom.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | BOURBON COMMUNICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 347.571.077.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2229B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Pierre BOURBON Téléphone : 03 84 42 31 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Thierry MAROTIN Fonction : Directeur Commercial Téléphone : 03 84 42 31 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 4000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 06 347571077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais, allemand, expagnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | création et fabrication d'objets promotionnels pour l'HoReCa, l'Optique et le Soins & Beauté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
||||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||||
1er domaine d'activité
|
||||
2ème domaine d'activité
|
||||
| Savoir-Faire particuliers | Service Design intégré, Cabine peinture hors poussière, Filiale en Chine, | |||
Moyens de fabrication |
||||
| Moyens d'équipements principaux |
|
|||
| Matières travaillées | PMMA, PS Choc, PS Cristal, PP, SAN | |||
Secteurs de destination |
||||
| Autre secteur : précisez | HoReCa, Optique, Soins & Beauté | |||
PHOTOS | ||||
| ||||
| Date de mise à jour : 01/12/2009 Mettre à jour ma fiche | ||||
|