LABYRINTHES DéVELOPPEMENTLabyrinthes Développement 69 chemin de Saint-Martin39210 LE PIN Tél. : 03 84 25 33 19 www.jardinfantastique.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | Labyrinthes Développement |
| Numéro SIRET | 489.915.520.00014 |
| Forme juridique | SARL |
| Capital social (euros) | 5000 |
| Code NAF | 9329Z |
| Année de création | 2006 |
| Responsable de l'entreprise | Michel MENIN Téléphone : 03 84 25 33 19 |
| Effectif de l'entreprise | 3 |
| Numéro TVA intracommunautaire | FR50489915520 |
| Langues étrangères pratiquées | Italien |
| Activités principales | Aménagements de sites touristiques naturels - Travaux à l'explosif - Production de spectacles de funambule à grande hauteur. |
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Non concerné | |
| Date | ||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | ||
| Collectivités | ||
| Particuliers | ||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 09/01/2010 Mettre à jour ma fiche | ||
|