BOUQUEROD INDUSTRIERoute de Graye39320 GIGNY Tél. : 03 84 85 42 33 Fax : 03 84 85 41 79 Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | BOUQUEROD INDUSTRIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 315.189.936.00018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2572Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Daniel BOUQUEROD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Stéphanie BOUQUEROD Fonction : DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 3500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Tôlerie industrielle, mécano-soudure, ferronnerie de bâtiment, peinture poudre époxy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | Certification européenne en soudure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 24/05/2010 Mettre à jour ma fiche |
|