IRH INGéNIEUR CONSEILZone Portuaire - Rue du Général Béthouart39100 DOLE Tél. : 03 84 69 01 78 Fax : 03 84 82 75 68 www.groupeirhenvironnement.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | IRH Ingénieur Conseil | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 490.646.395.00064 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 2200000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 7112B | ||||||||||||||||||
| Année de création | 2004 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Philippe DELLENBACH Téléphone : 06 74 41 53 30 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 7 | ||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR87490646395 | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Contrôles réglementaires (ICPE, arrêtés préfectoraux), études assainissement et eau potable (schémas directeurs), études pollution industrielle (origine, traitement), maîtrise d'oeuvre collectivités locales et industries réseaux/stations. | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 30% marchés régionaux : 50% marchés nationaux : 30% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 (mesures) OPQIBI 0803, 0805, 2102, 1805, 1806, 1816 | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Date de mise à jour : 23/11/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|