EUROP PREVENTIS1 place de la Fontaine BP8008639800 CHAUSSENANS (POLIGNY) Tél. : 03 84 73 78 65 Fax : 03 84 73 78 63 www.europpreventis.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | EUROP PREVENTIS | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 480.318.146.00010 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | EURL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 3 500 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 4690Z | ||||||||||||||||||
| Année de création | 2005 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Fabien LYET Téléphone : 03 84 73 78 65 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 6 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | anglais | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Formations/Audit/conseil/accompagnement en prévention des risques professionnels. Évaluation et gestion des risques au travail, gestion des secours interne, externe, gestion de crise, Plan d'opération interne, Étude de danger, plan communal de sauvegarde, DICRIM, SSIAP1/2/3, CHSCT, Ergonomie, gestion des risques psychosociaux, Risque ATEX, Vente de matériel de protection, d'intervention, défibrillateur | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 60% marchés nationaux : 40% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (Préfecture du Jura)CHSCT (Préfecture de Cote d'Or) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Qualification de vos personnels | |
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
| Date de mise à jour : 06/12/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|