LAHU MICHELZone Artisanale39360 CHASSAL Tél. : 03 84 42 43 76 Fax : 03 84 42 43 48 Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | ETS LAHU MICHEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 300.109.915.00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2229A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Michel LAHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Carlos CORREIA et Nathalie LAHU Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 1700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Injection des matières plastiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 VERSION 2000 73 100 1725 (TÜV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
Secteurs de destination |
|
| Autre secteur : précisez | emballage |
| Date de mise à jour : 21/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |