TRIADIS SERVICESLe Honry39190 BEAUFORT Tél. : 03 84 87 19 50 Fax : 03 84 25 06 71 www.groupe-seche.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||
| Raison sociale | TRIADIS SERVICES | |||||||||
| Numéro SIRET | 384.545.281.00030 | |||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||
| Capital social (euros) | 979510 | |||||||||
| Code NAF | 3812Z | |||||||||
| Année de création | 1987 | |||||||||
| Responsable de l'entreprise | Philippe GRICOURT Téléphone : 03 84 87 19 50 | |||||||||
| Autre contact | Arnaud CROISSANT Fonction : Chargé d'affaires Téléphone : 06 23 08 24 16 | |||||||||
| Effectif de l'entreprise | 18 | |||||||||
| Activités principales | Collecte et regroupement de déchets industriels spéciaux - Régénération à façon de solvants hologénés - Négoce et reprise de solvants - Valorisation des produits électroniques et électriques. | |||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 70% marchés nationaux : 30% | |||||||||
Principaux clients
| ||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Autorisation |
| Date | 14 mars 1997 |
| N° de l'arrêté préfectoral | 262 |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Oui |
| Date | 19 mai 2008 |
| N° du récépissé préfectoral | 2008-13.01 |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 19 mai 2008 |
| N° du récépissé préfectoral | 2008-13.01 |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Oui |
| Date | 17 avril 2008 |
| N° du récépissé préfectoral | 2008-13 |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | 17 avril 2008 |
| N° du récépissé préfectoral | 2008-13 |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Date de mise à jour : 10/11/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|