SOLUPROTEC4 rue du Champ Belland39200 AVIGNON LES SAINT CLAUDE Tél. : 03 84 45 19 40 www.soluprotec.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||
| Raison sociale | SOLUPROTEC | |||||||||
| Numéro SIRET | 495.404.436.00018 | |||||||||
| Forme juridique | SARL | |||||||||
| Capital social (euros) | 4 500 | |||||||||
| Code NAF | 7112B | |||||||||
| Année de création | 2007 | |||||||||
| Responsable de l'entreprise | Dino FABBRI Téléphone : 06 75 61 12 01 | |||||||||
| Autre contact | Béatrice PORTERET Fonction : Commerciale Téléphone : 06 78 16 08 15 | |||||||||
| Effectif de l'entreprise | 1 | |||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 52 000 | |||||||||
| Année du C.A. | 2007 | |||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | |||||||||
| Activités principales | Etudes et élaboration process pour l'optimisation des coûts/conception 3D d'électrodes et positionnement des éléments nécessaires à la réalisation de formes/stratégies et parcours d'outils en usinage | |||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 80% marchés nationaux : 20% | |||||||||
Principaux clients
| ||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
| Date de mise à jour : 20/01/2010 Mettre à jour ma fiche |
|