E.C.I. SAS86 Les Rippes39270 ALIEZE Tél. : 03 84 24 49 61 Fax : 03 84 24 49 42 Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||
| Raison sociale | Etudes et Chaudronnerie Industrielle | |||||||||
| Numéro SIRET | 518.711.809.00013 | |||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||
| Capital social (euros) | 10000 | |||||||||
| Code NAF | 3320A | |||||||||
| Année de création | 2009 | |||||||||
| Responsable de l'entreprise | Eric SILVESTRE Téléphone : 06 28 83 27 16 | |||||||||
| Autre contact | Cédric LE GAY Fonction : Directeur Général Téléphone : 06 19 99 80 44 | |||||||||
| Effectif de l'entreprise | 3 | |||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR38 518 711 809 | |||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | |||||||||
| Activités principales | Chaudronnerie industrielle Chaudronnerie artisanale Fabricant de centrales à béton Fabricant de matériel carrière Maintenance industrielle | |||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 20% marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 50% | |||||||||
Principaux clients
| ||||||||||
Services aux entreprises |
||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
2ème domaine d'activité
|
||
3ème domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
Secteurs clients |
||
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | BTP, génie civil,Autres industries | |
| Autre secteur : précisez | ||
Sous-traitance industrielle |
||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||
1er domaine d'activité
|
||
Moyens de fabrication |
||
| Matières travaillées | Tous types d'acier Aluminium Inox | |
| Moyens d'étude significatifs | Bureau d'études avec TOP SOLID 2010 | |
Secteurs de destination |
||
| Secteurs d'activité clients | aéronautique,BTP,énergie,métallurgie, fonderie, travail des métaux | |
| Autre secteur : précisez | ||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 25/05/2010 Mettre à jour ma fiche | ||
|