SMVBRue de l'Industrie70000 VESOUL Tél. : 03 84 75 70 72 Fax : 03 84 75 71 82 |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | SABLAGE METALLISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 395.125.115.00018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Bernard VIVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Bernard VIVIER Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Sablage, métallisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 08/07/2010 Mettre à jour ma fiche |
|