KUNEGEL SAS9 rue des Saules ZI de Noidans les VesoulBP 213 70000 VESOUL Tél. : 03 84 76 49 92 Fax : 03 84 76 49 28 www.kunegel.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
| Raison sociale | KUNEGEL SAS | |||||||||||||||
| Numéro SIRET | 310.949.409.00158 | |||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||||||||
| Capital social (euros) | 298 240 | |||||||||||||||
| Code NAF | 4939A | |||||||||||||||
| Année de création | 1948 | |||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Emmanuel VERMOT DESROCHES Téléphone : 03 84 76 49 92 | |||||||||||||||
| Autre contact | Franck OTTAVIANI Fonction : Responnsable d'exploitation Téléphone : 03 84 76 79 92 | |||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 41 | |||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 24 129 645 | |||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | |||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | anglais, allemand (siège) | |||||||||||||||
| Activités principales | Prestataire de transport routier de voyageurs pour les collectivités, autorités organisatrices de transport, entreprises, associations... Location d'autocars avec conducteur | |||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 75% marchés régionaux : 20% marchés nationaux : 5% | |||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Compétences distinctives de vos personnels | PERSONNEL EXPERIMENTE - PROXIMITE - OUTILS SPECIFIQUES METIER MAITRISES |
| Points forts et références | FIN PREMIER TRIMESTRE 2010 : CERTIFICATION ISO 9001 |
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | Transports,Services,Administration / Etat |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 04/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|