LETMIAvenue des Rives du LacBP 179 70003 VESOUL CEDEX Tél. : 03 84 75 51 67 Fax : 03 84 75 51 67 www.letmi.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | LETMI | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 387.990.989.00015 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | Association loi 1901 | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 0 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 7120B | ||||||||||||||||||
| Année de création | 1991 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Bernard CHEVALIER | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 5 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 250000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Prélèvement & analyses d'eau souterraine, naturelle et d'effluents Analyse d'eaux de sols et boues (sous accréditation) - Mesures par thermographie infrarouge (maintenance, process, bati Mesures acoustiques (dossier ICPE, code du travail,..) | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 90% marchés nationaux : 10% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | Prestation EAU : prélèvements et analyses 1-1898 (COFRAC)Prestation Acoustique selon loi en vigueurprestation IR coforme APSAD | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Entreprises | 66% |
| Collectivités | 30% |
| Particuliers | 4% |
| Date de mise à jour : 02/11/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|