SITA FDrue du Bois Mourlot70000 VAIVRE ET MONTOILLE Tél. : 03 84 97 15 30 Fax : 03 84 97 15 40 www.sitafd.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | SITA FD | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 388.935.264.00241 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 21353843 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 3821Z | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Pierre BRIERY | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Vianney ALLARD Fonction : Ingénieur d'Affaires Téléphone : 03 84 97 15 32 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 30 | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO14001 (AFAQ)OHSAS18001 (AFAQ) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Autorisation | |
| Date | 15 mai 2009 | |
| N° de l'arrêté préfectoral | 1154 | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
2ème domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | 95% | |
| Collectivités | 4,5% | |
| Particuliers | 0,5% | |
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 07/12/2009 Mettre à jour ma fiche | ||
|