HAUSTETEZAC de l'Oasis70000 PUSEY Tél. : 03 84 76 40 35 Fax : 03 84 76 88 16 www.haustete.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | HAUSTETE | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 351.441.894.00026 | ||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 12000 | ||||||||||||
| Code NAF | 3700Z | ||||||||||||
| Année de création | 1989 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Serge HAUSTETE | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 13 | ||||||||||||
| Activités principales | ASSAINISSEMENT : vidange de fosses, de puits, curage d'égouts, nettoyage de cuves à fuel (possibilité de contrat), TRANSPORT DE DECHETS INDUSTRIELS : déchets liquides, pateux, acides, pétroliers - transport vers les centres agréés. Permanence le w | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 90% marchés nationaux : 10% | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| Date | ||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Oui | |
| Date | 19/05/09 | |
| N° du récépissé préfectoral | 20 | |
| Déchets dangereux | Oui | |
| Date | 19/05/09 | |
| N° du récépissé préfectoral | 20 | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
| Qualification de vos personnels | Conseiller à la sécurité | |
| Vos méthodes et moyens spécifiques | Véhicule pompage tranport déchets + nettoyeur haute pression 250 bars | |
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | 40 | |
| Collectivités | 30 | |
| Particuliers | 30 | |
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 15/10/2009 Mettre à jour ma fiche | ||
|