BP AUTOMATIONZAC Oasis70000 PUSEY Tél. : 03 84 75 70 40 Fax : 03 84 76 79 10 www.bp-automation.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | BP AUTOMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 348.966.110.00010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 3320C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Abdelhaq BELHAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Jean-Claude BALLY Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Automatisme, informatique industrielle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
| Qualification de vos personnels | Ingénieurs et Techniciens | |
| Vos méthodes et moyens spécifiques | Prise en charge du projet des études de faisabilité à la réalisation | |
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | 60 | |
| Collectivités | 30 | |
| Particuliers | 10 | |
Sous-traitance industrielle |
||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||
Moyens de fabrication |
||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 03/11/2009 Mettre à jour ma fiche | ||