DIAGNOSTIC ET THERMOGRAPHIE DU BATIMENT26 rue victor chalmey70000 NOIDANS LES VESOUL Tél. : 06 60 07 62 04 Fax : 03 84 78 23 97 www.dtb-48h.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | gerant |
| Numéro SIRET | 518.382.452.00010 |
| Forme juridique | SARL |
| Capital social (euros) | 3000 |
| Code NAF | 7120b |
| Année de création | 2009 |
| Responsable de l'entreprise | yohann rat Téléphone : 06 60 07 62 04 |
| Effectif de l'entreprise | 2 |
| Activités principales | DIAGNOSTIC IMMOBILIER:plomb,amiante DPE,gaz,élèctricité,pret à taux zero... THERMOGRAPHIE INFRAROUGE:étude thermique par camera infrarouge INFILTROMETRIE:test d'étanchéitè à l'air |
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 50% marchés régionaux : 45% marchés nationaux : 5% |
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Non concerné | |
| Date | ||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
2ème domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
| Qualification de vos personnels | certification effinergie pour test infiltrometrie formation materiel pour thermographie infrarouge | |
| Vos méthodes et moyens spécifiques | camera infrarouge porte soufflante retrotec | |
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | particulier 50% | |
| Collectivités | professionnel 40% | |
| Particuliers | collectivité 10% | |
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 16/02/2010 Mettre à jour ma fiche | ||
|