SEMA15, rue Anatole FranceBP BP 83 70303 LUXEUIL LES BAINS Tél. : 03 84 93 92 92 Fax : 03 84 93 72 70 www.sema-france.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | SEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 562.089.797.00038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Charles LAUBIE Téléphone : 01 47 81 95 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Jean-Claude LE GARFF Fonction : Commercial Téléphone : 01 47 81 95 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 3038448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand - Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Fabrication de tuyaux souples pour l'aéraulique. Confection équipem. et access. en toile technique. Réservoirs souples. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 version 2000 183534 du 31 janvier 2006 (BVQI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 08/07/2010 Mettre à jour ma fiche |