SAS CARMINATI FARINEYZI Champs Frédéric70400 HERICOURT Tél. : 03 84 46 72 72 Fax : 03 84 46 03 70 www.fariney.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
| Raison sociale | SA CARMINATI FARINEY | |||||||||||||||
| Numéro SIRET | 537.120.123.00030 | |||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||||||||
| Capital social (euros) | 234 000 | |||||||||||||||
| Code NAF | 4941C | |||||||||||||||
| Année de création | 1971 | |||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Jean-Charles FARINEY Téléphone : 03 84 46 72 72 | |||||||||||||||
| Autre contact | Angelo DANIELLO Fonction : Chef d'agence Téléphone : 03 84 46 72 72 | |||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 51 | |||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 6 616889 | |||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | |||||||||||||||
| Activités principales | Location véhicules avec chauffeur camion benne, convoi exceptionnel | |||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 100% | |||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | BTP, génie civil |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 18/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|