MAINT INDUS13, rue de la tuilerie70400 HERICOURT Tél. : 03 84 46 20 11 Fax : 03 84 46 20 11 Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | MAINT INDUS STE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 15244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Hugo WALZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 234894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Maintenance mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique. Etude et réalisation de machines spéciales. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 08/07/2010 Mettre à jour ma fiche |
|