ENERGITSiège Social : 76 avenue Paul Kruger - 69100 VILLEURBANNE Etablissement secondaire encours d'immatriculation : 2 chemin de la Forêt - 70700 Frasne le ChateauBP 70700 70700 FRASNE LE CHATEAU Tél. : 06 47 98 61 04 www.energit.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
Raison sociale | EnergIT SAS | |||||||||||||||
Numéro SIRET | 511.460.149.00012 | |||||||||||||||
Forme juridique | SAS | |||||||||||||||
Capital social (euros) | 20 000 | |||||||||||||||
Code NAF | 7022Z | |||||||||||||||
Année de création | 2009 | |||||||||||||||
Responsable de l'entreprise | Laurent VALET Téléphone : 06 47 98 61 04 | |||||||||||||||
Effectif de l'entreprise | 3 | |||||||||||||||
Précisez si besoin (travailleurs non salariés, consultants ...) | Membre de l'association ITD composé de 15 Consultant experts dans les domaine de l'Energie et du Green IT | |||||||||||||||
Chiffre d'Affaires HT (euros) | 180 000 | |||||||||||||||
Année du C.A. | 2015 | |||||||||||||||
% C.A. export | 0 | |||||||||||||||
Langues étrangères pratiquées | Anglais | |||||||||||||||
Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 20% marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 50% | |||||||||||||||
Certifications, agréments | Ingénieur Energéticien (ESEM)Bilan Carbone (ADEME)DEREFEI (ADEME) | |||||||||||||||
Principaux clients
|
Environnement |
|
Situation administrative |
|
Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
ICPE | Non concerné |
Date | |
N° de l'arrêté préfectoral | |
Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
Déchets non dangereux | Non concerné |
Date | |
N° du récépissé préfectoral | |
Déchets dangereux | Non concerné |
Date | |
N° du récépissé préfectoral | |
Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
Déchets non dangereux | Non concerné |
Date | |
N° du récépissé préfectoral | |
Déchets dangereux | Non concerné |
Date | |
N° du récépissé préfectoral | |
Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
VHU | Non concerné |
Date | |
N° d'agrément préfectoral | |
Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
Huiles usagées | Non concerné |
Date | |
N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
Qualification de vos personnels | Ingénieur Energeticien |
Vos méthodes et moyens spécifiques | Méthodologie PROETIC SIER Technologie Smart IMPULSE Technologie Energy Wise Bilan Carbone |
Nature de votre clientèle |
|
Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
Entreprises | BTP, Distribution,Informatique : 50% |
Collectivités | Commune , Départements, Régions , Hôpitaux : 50% |
Particuliers | 0% |
Date de mise à jour : 03/06/2016 Mettre à jour ma fiche |
![]() |
|
![]() |