FERS ET METAUXPlace de la Gare70220 FOUGEROLLES Tél. : 03 84 49 12 44 Fax : 03 84 49 54 20 Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | FERS ET METAUX | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 677.050.049.00027 | ||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 192000 | ||||||||||||
| Code NAF | 3832Z | ||||||||||||
| Année de création | 30/09/1997 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | François Mr VIALIS | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 34 | ||||||||||||
| Activités principales | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT FERRAILLE, CARTONS, DIB, PLASTIQUE, BOIS | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 60% marchés nationaux : 30% marchés internationaux : 10% | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Autorisation | |
| Date | 14/12/2005 | |
| N° de l'arrêté préfectoral | I2005 32 49-01 | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Oui | |
| Date | 03/12/2008 | |
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Oui | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Oui | |
| Date | 03/12/2008 | |
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Oui | |
| Date | 26/06/2007 | |
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Oui | |
| Date | 13/02/09 | |
| N° d'agrément préfectoral | PR 70 000D | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
2ème domaine d'activité
|
||
3ème domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
| Qualification de vos personnels | 40 ans d'expèrience dans la récupération de déchets métalliques | |
| Vos méthodes et moyens spécifiques | 2 plateformes de tri Fougerolles et Noidans les Vesoul. Chaîne de tri, presse à balle, Broyeur bois, 2 cisailles ferraille | |
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
| Entreprises | 85% | |
| Collectivités | 10 | |
| Particuliers | 5 | |
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 15/10/2009 Mettre à jour ma fiche | ||