ITW GUNTHERRUE DE LA PAPETERIE70800 FONTAINE LES LUXEUIL Tél. : 03 84 93 34 00 Fax : 03 84 94 86 22 www.itwgunther.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | ITW GUNTHER |
| Numéro SIRET | 677.350.076.00019 |
| Forme juridique | SA |
| Capital social (euros) | 3000000 |
| Code NAF | 1721B |
| Année de création | 1972 |
| Responsable de l'entreprise | Mr DELAFON Téléphone : 03 84 93 34 00 |
| Effectif de l'entreprise | 90 |
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 15000K€ |
| % C.A. export | 50% |
| Activités principales | RECYCLAGE DE MATIERES COMPLEXEES:PAPIER/PE/ALU/PA/PET NOUS NE SOMMES PAS UNE ENTREPRISE DE RECUPERATION, MAIS UNE ENTREPRISE QUI FABRIQUE SES PRODUITS A PARTIR DE MATIERES PREMIERES RECYCLEES. |
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 5% marchés nationaux : 45% marchés internationaux : 50% |
| Certifications, agréments | ISO 9000 version 2000 |
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| ICPE | Autorisation | |
| Date | 10/08/1984 | |
| N° de l'arrêté préfectoral | 2713 | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Oui | |
| Date | 23/09/2009 | |
| N° du récépissé préfectoral | 23 | |
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Points forts |
||
| Vos méthodes et moyens spécifiques | Laboratoire de caractérisation des déchets | |
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 02/11/2009 Mettre à jour ma fiche | ||
|