WALTEFAUGLERoute de ChamplitteBP 32 70184 DAMPIERRE SUR SALON CEDEX Tél. : 03 84 67 07 07 Fax : 03 84 67 08 17 www.waltefaugle.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | WALTEFAUGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 425.750.023.00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2511Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de création | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. David SAUGIER Téléphone : 03 84 67 07 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Didier CANNAC Fonction : Directeur général Téléphone : 03 84 67 07 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 38152000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Allemand - Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Charpente métallique, découpage de rondelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 20% marchés nationaux : 75% marchés internationaux : 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | 2413-4413 05437 (QUALIBAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
| Matières travaillées | acier |
| Moyens d'étude significatifs | 5 ingénieurs et 20 dessinateurs |
Secteurs de destination |
|
| Secteurs d'activité clients | Aéronautique,Agro-alimentaire,Automobile,BTP,Industrie du papier, carton, imprimerie,Jouet,Métallurgie, fonderie, travail des métaux,Textile, habillement |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 20/07/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|