EUROCOOLER3, Rue François Slakta70320 CORBENAY Tél. : 03 84 93 31 00 Fax : 03 84 93 31 55 www.eurocooler.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | EUROCOOLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 498.333.434.00013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2825Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de création | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Luigi RAIMONDI Téléphone : 03 84 93 31 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. FRANCIS CASTELLANI Fonction : Directeur Général Téléphone : 03 84 93 31 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR36 498333434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand - Espagnol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Fabrication d'éléments réfrigérants pour les transformateurs de puissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés nationaux : 12% marchés internationaux : 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 version 2000 08/2010 12 100 32 040 (TÜV SÜD MANAGEMENT GMBH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
Secteurs de destination |
|
| Secteurs d'activité clients | énergie |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 14/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|