ISOFORELe bourg70150 BAY Tél. : 03 84 32 24 59 Fax : 03 84 32 24 59 Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | ISOFORE | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 424.286.920.00014 | ||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 8000 | ||||||||||||
| Code NAF | 4313Z | ||||||||||||
| Année de création | 1/10/1999 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Isabelle SILVY Téléphone : 03 84 32 24 59 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 2 | ||||||||||||
| Activités principales | Echantillonnage et prélèvements in situ, Pose de colonnes de captage, Essais d'eau : LEFRANC et LUGEON, Essais pressiometriques. | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 80% marchés nationaux : 20% | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Environnement |
||
Situation administrative |
||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||
| Date | ||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Déchets dangereux | Non concerné | |
| Date | ||
| N° du récépissé préfectoral | ||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||
| VHU | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||
| Huiles usagées | Non concerné | |
| Date | ||
| N° d'agrément préfectoral | ||
Principales prestations |
||
1er domaine d'activité
|
||
Nature de votre clientèle |
||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||
PHOTOS | ||
| ||
| Date de mise à jour : 19/10/2009 Mettre à jour ma fiche | ||
|