PLASTIFORMZI - rue de l'Esplanade Nord25220 THISE Tél. : 03 81 47 91 70 Fax : 03 81 80 75 97 www.plastiform-france.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | PLASTIFORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 682.820.592.00033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 76225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2222Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Olivier RODARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Pascal NIZZI Fonction : Technico-commercial. Responsable de comptes Téléphone : 03 81 47 91 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 2460000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Thermoformage Technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 50% marchés nationaux : 40% marchés internationaux : 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | 9001/2000 licence N°1716403 (BVQI 2001 version 2000 - juillet 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
||||||||||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||||||||||
1er domaine d'activité
|
||||||||||
2ème domaine d'activité
|
||||||||||
Moyens de fabrication |
||||||||||
| Moyens d'équipements principaux |
|
|||||||||
| Matières travaillées | standard (PS, ABS, PVC, APET) et techniques (PC, PEEK, PMMA, PEI, etc.) | |||||||||
| Moyens d'étude significatifs | GPAO Bureautique | |||||||||
Secteurs de destination |
||||||||||
| Autre secteur : précisez | maroquinerie, luxe | |||||||||
| Date de mise à jour : 20/01/2010 Mettre à jour ma fiche | ||||||||||
|