LAURENT ROBERT53 rue de la Pâle25230 SELONCOURT Tél. : 03 81 37 48 03 Fax : 03 81 37 48 04 www.mecanique-laurent.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||
| Raison sociale | LAURENT ROBERT SARL | |||||||||
| Numéro SIRET | 383.642.873.00012 | |||||||||
| Forme juridique | SA | |||||||||
| Capital social (euros) | 55000 | |||||||||
| Code NAF | 2562B | |||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Eric DESMAIZIERES | |||||||||
| Effectif de l'entreprise | 10 | |||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 1200000 | |||||||||
| Année du C.A. | 2009 | |||||||||
| % C.A. export | 25 | |||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - allemand | |||||||||
| Activités principales | Mécanique générale de précision. Outillage. | |||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 25% marchés régionaux : 50% marchés internationaux : 25% | |||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 - 2008 081225/971F (EQS) | |||||||||
Principaux clients
| ||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
| Matières travaillées | acier, cuivre, alu, titane |
Secteurs de destination |
|
| Secteurs d'activité clients | Agro-alimentaire,Automobile,énergie,Ferroviaire,Médical,Métallurgie, fonderie, travail des métaux |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 03/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|