SGI INFORMATIQUEHôtel Tertaire Numerica 10 Avenue Léon BLUM25200 MONTBELIARD Tél. : 03 81 35 55 75 Fax : 03 81 30 50 61 www.sgi.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | OCI 25 |
| Numéro SIRET | 497.780.767.00024 |
| Forme juridique | SARL |
| Capital social (euros) | 43000 |
| Code NAF | 6202A |
| Année de création | 1977 |
| Responsable de l'entreprise | Christophe GENET |
| Autre contact | Arnaud TOURNOUX Fonction : Directeur Commerciale Téléphone : 06 70 53 57 31 |
| Effectif de l'entreprise | 10 |
| Précisez si besoin (travailleurs non salariés, consultants ...) | SGI fait partit intégrante du groupe OCI composé de 4 structures (Strasbourg, Mulhouse, Montbéliard, Reims). Le groupe est spécialisé dans l'informatique auprès des PME et PMI locales. Notre vision global nous permet d'agir sur l'ensemble du système d'in |
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 1.250.000 |
| Année du C.A. | 2009 |
| % C.A. export | 0 |
| Activités principales | location évolutive informatique, développement specifique Windev, Sites internet intégrateur logiciel, intégrateur matériel, hébergement, virtualisation solutions sur mesure, presataire, SSII, PME, PMI, industrie, commerce, services, maintenance, formation, accompagnement, Partenaire privilège HP, Fujitsu Siemens. Partenaire certifié Kaspersky. Partenaire certifié Watchguard. Partenaire Gold Microsoft. Partenaire Privilège SAGE. Partenaire Privilège DIVALTO. Partenaire Privilège CEGID. |
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 55% marchés régionaux : 35% marchés nationaux : 10% |
| Certifications, agréments | MicrosoftSageDivalto |
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
4ème domaine d'activité
|
|
5ème domaine d'activité
|
|
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | Agriculture et agroalimentaire,Filière bois,Industrie automobile,BTP, génie civil,Transports,Services,Commerce,Santé,Administration / Etat,Autres industries |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 15/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|