HLP SERVICES19 Avenue Joffre25200 MONTBéLIARD Tél. : 03 81 91 46 35 Fax : 03 81 94 54 51 www.hlpservices.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
| Raison sociale | HLP SERVICES | |||||||||||||||
| Numéro SIRET | 424.843.514.00029 | |||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | |||||||||||||||
| Capital social (euros) | 100 000 | |||||||||||||||
| Code NAF | 7022Z | |||||||||||||||
| Année de création | 1999 | |||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Bertrand HUSSON Téléphone : 06 17 59 10 24 | |||||||||||||||
| Autre contact | Stéphane LOICHOT Fonction : co gérant Téléphone : 06 17 59 10 31 | |||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 7 | |||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 800 000 | |||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | |||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 24 424 843 514 | |||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | |||||||||||||||
| Activités principales | Conseil, formation, externalisa° & solution internet pour systèmes de management en général et experts en systèmes de management Management qualité et environnemental | |||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 20% marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 25% marchés internationaux : 25% | |||||||||||||||
| Certifications, agréments | agrément formation n° 43 25 01 66 025 | |||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Oui |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Qualification de vos personnels | 2 Auditeurs de certification Iso 14001 et OHSAS 18001 (TUV RHEINLAND FRANCE) |
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
| Date de mise à jour : 26/10/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|