TIME PRODNumerica Cours Leprince RinguetBP 21126 25201 MONTBELIARD CEDEX Tél. : 03 81 98 43 92 www.timeprod.tv Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | TIME PROD | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 501.101.836.00010 | ||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 6 000 | ||||||||||||
| Code NAF | 5911B | ||||||||||||
| Année de création | 2007 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Vincent JEANNEROT Téléphone : 03 81 98 43 92 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 3 | ||||||||||||
| Précisez si besoin (travailleurs non salariés, consultants ...) | + des salariés intermittents suivant les compétences requises pour certains projets. | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 120 000 | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||
| Activités principales | Réalisation de film vidéo pour les administrations et les entreprises. Duplication et création de DVD | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | Agriculture et agroalimentaire,Filière bois,Industrie automobile,BTP, génie civil,Transports,Services,Commerce,Santé,Administration / Etat |
| Autre secteur : précisez | |
| Date de mise à jour : 23/07/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|