TDC SOFTWARE17 rue de l'EgliseBP BP 2 25520 GOUX LES USIERS Tél. : 03 81 38 29 53 Fax : 03 81 38 29 59 www.tdc.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | Transfert De Connaissances | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 352.830.772.00054 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 280 000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 6202A | ||||||||||||||||||
| Année de création | janvier 1990 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Thierry BEAUJON Téléphone : 03 81 38 29 53 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 12 | ||||||||||||||||||
| Précisez si besoin (travailleurs non salariés, consultants ...) | Ventes directes et indirectes via un réseau d'intégrateurs, dont Knowllence - www.knowllence.com | ||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | fr04 352 830 772 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais, Allemand, Espagnol | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Editeur de logiciels en matière de maîtrise des risques : risques professionnels, document unique ; risques industriels et environnementaux ; risques opérationnels ; amdec- fmea | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 5% marchés régionaux : 10% marchés nationaux : 70% marchés internationaux : 15% | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Points forts et références | Logiciels clés en main ou paramétrables Versions monoposte, réseau ou web |
| Date de mise à jour : 26/10/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|