RAYMOND PèRE ET FILS5 lieu-dit La Barbèche25190 FEULE Tél. : 03 81 96 94 21 Fax : 03 81 96 49 43 www.sarl-raymond.com Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
| Raison sociale | RAYMOND Père et Fils | |||||||||||||||
| Numéro SIRET | 877.350.496.00015 | |||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | |||||||||||||||
| Code NAF | 4391A | |||||||||||||||
| Année de création | 1973 | |||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Serge RAYMOND Téléphone : 03 81 96 94 21 | |||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 33 | |||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 2005000 | |||||||||||||||
| % C.A. export | 0 | |||||||||||||||
| Activités principales | FABRICATION ET POSE CHARPENTES TRADITIONNELLES, FERMETTES, MURS, OSSATURES BOIS | |||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 90% marchés nationaux : 10% | |||||||||||||||
| Certifications, agréments | QUALIBAT 606252312, 2342, 3101, 3122, 3152, 3181, 4312, 2351 | |||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||
Industrie du bois |
|
Activité / Produits de l'entreprise |
|
| Essences et matières travaillées | |
| résineux | Sapin, épicéa, mélèze. |
| Marché(s) de l'entreprise | Bâtiment et construction : immeuble, pavillons. |
| Type(s) de clientèle | Particuliers, constructeurs, cabinets architectes, collectivités locales. |
Métiers / Savoir-faire mis en oeuvre |
|
1er métier / savoir-faire
|
|
2ème métier / savoir-faire
|
|
3ème métier / savoir-faire
|
|
4ème métier / savoir-faire
|
|
| Savoir-faire spécifique, différenciateur, compétences particulières... | Charpentes et murs ossatures bois : capacité équivalente à 150 maisons à l'année. |
Equipements de production |
|
| Conception | Bureau d'études intégré (4 personnes). |
| Matériels de fabrication | 1 Centre d'usinage 1 Presse automatique 1 Scie à commande numérique etc. |
| Matériels de finition | Matériel de levage (3 camions-grues). |
| Date de mise à jour : 15/02/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|