STREITMéCANIQUE21 avenue Gaston RENAUD25340 CLERVAL Tél. : 03 81 90 66 70 Fax : 03 81 90 66 77 Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | STREIT Mécanique | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 414.231.340.00012 | ||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 2211600 | ||||||||||||
| Code NAF | 2562B | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Roland STREIT | ||||||||||||
| Autre contact | Antoine LANG Fonction : Directeur Commercial Téléphone : 03 81 90 66 89 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 200 | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 32000000 | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||
| % C.A. export | 60 | ||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR66414231340 | ||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais/Allemand/Chinois | ||||||||||||
| Activités principales | Usinage et assemblage de composants mécaniques. Développement et Maîtrise d'oeuvre sur Fonderies. | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 1% marchés nationaux : 39% marchés internationaux : 61% | ||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO TS 16949 21787b-2 (AFAQ) | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
||
Savoir-Faire de l'entreprise |
||
1er domaine d'activité
|
||
Moyens de fabrication |
||
| Moyens d'équipements principaux |
|
|
| Matières travaillées | Pièces moulées ou forgées en acier / aluminium / fontes alliées (Simo, Ni-Resist etc..) | |
| Moyens de laboratoire contrôle essais | Métrologies 3D Mitutoyo Laboratoire de contrôle propreté (microscope à compteur électronique de particules) Banc d'essai intégré (crash/fatigue) | |
| Moyens d'étude significatifs | Stations Catia V5 ; calculs par éléments finis Abaqus | |
Secteurs de destination |
||
| Secteurs d'activité clients | Armement,Automobile,BTP | |
| Autre secteur : précisez | ||
| Date de mise à jour : 09/06/2010 Mettre à jour ma fiche | ||
|