PLASTIVAL SASROUTE DE SANTOCHE25340 CLERVAL Tél. : 03 81 99 18 18 Fax : 03 81 97 84 97 www.plastival.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | Plastival | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 622.820.553.00031 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 1162000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 2221Z | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Jean-Pierre HAUDEGOND | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Patrick SOLER Fonction : Commercial | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 220 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 55300000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| % C.A. export | 19 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais, Allemand, Espagnol, Italien. | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Extrusion de profiles rigides PVC. | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés nationaux : 97% marchés internationaux : 3% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 version 2000 1993 1452C (AFAQ) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|||
Savoir-Faire de l'entreprise |
|||
1er domaine d'activité
|
|||
Moyens de fabrication |
|||
| Moyens d'équipements principaux |
|
||
| Matières travaillées | PVC | ||
Secteurs de destination |
|||
| Secteurs d'activité clients | BTP | ||
| Autre secteur : précisez | |||
| Date de mise à jour : 23/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |||
|