ACCESS AO15 A ROUTE DE LYON25720 BEURE Tél. : 03 81 60 52 32 Fax : 03 81 80 57 95 www.access-ao.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | ACCESS AO | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 508.581.709.00021 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 7022Z | ||||||||||||||||||
| Année de création | 2008 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | CHETTOUH Julie Téléphone : 03 81 60 52 32 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | CASANOVA Benjamin Fonction : Co-gérant Téléphone : 03 81 60 52 32 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 3 | ||||||||||||||||||
| Précisez si besoin (travailleurs non salariés, consultants ...) | TNS | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | anglais, allemand | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Assistance dans la réponse aux marchés publics nationaux et européens : veille, identification de marchés, conseil et montage de dossiers de réponse à AO. Formation en marchés publics | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 70% | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
3ème domaine d'activité
|
|
4ème domaine d'activité
|
|
5ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Points forts et références | Anciens acheteurs publics Veille humaine (presse écrite, web) Formation à destination des fédérations professionnelles |
Secteurs clients |
|
| Si vos prestations sont spécifiquements destinés à des secteurs, précisez lesquels | Agriculture et agroalimentaire,Filière bois,BTP, génie civil,Transports,Services,Commerce,Santé,Administration / Etat |
| Date de mise à jour : 11/06/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|
|