STATICE ETUDES ET DEVELOPPEMENT9 rue Thomas Edison25000 BESANÇON Tél. : 03 81 48 43 43 Fax : 03 81 53 35 23 www.statice.com Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | STATICE ETUDES ET DEVELOPPEMENT | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 312.058.605.00030 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 200 000 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 7112B | ||||||||||||||||||
| Année de création | 1978 | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Charles NALY Téléphone : 03 81 48 43 36 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | Benoit STUDLE Fonction : Directeur général Téléphone : 03 81 48 43 37 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 32 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 3 600 000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais ; Allemand. | ||||||||||||||||||
| Activités principales | La vocation de STATICE est de fournir, sous contrat, une prestation élargie allant de la conception à la production d'ensembles microtechniques. | ||||||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 14% marchés nationaux : 57% marchés internationaux : 29% | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | ISO 9001 (G-MED)ISO 13485 (G-MED) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
| Savoir-Faire particuliers | Calcul et réalisation capteurs électromagnétiques, Courant de Foucault |
Moyens de fabrication |
|
| Matières travaillées | aluminium, acier, inox, titane, plastiques, silicones, kapton, catheters, fils ultrafins, |
| Moyens de laboratoire contrôle essais | Visio 3D, banc Oxygène, ... |
| Moyens d'étude significatifs | Solidworks, Por-Engineer, Catia, Marc et Patran, Windev, Labview, routage electronique |
Secteurs de destination |
|
| Autre secteur : précisez | Essais Non Destructifs, CND |
| Date de mise à jour : 22/02/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|