PRODOMO14 rue Fanart25000 BESANCON Tél. : 06 87 93 32 87 www.thermovisa.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |
| Raison sociale | PRODOMO |
| Numéro SIRET | 487.869.406.00016 |
| Forme juridique | EURL |
| Capital social (euros) | 10000 |
| Code NAF | 7010Z |
| Année de création | 2006 |
| Responsable de l'entreprise | Philippe GONON Téléphone : 06 87 93 32 87 |
| Effectif de l'entreprise | 1 |
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 6248786940600016 |
| Activités principales | Audit thermographique et test de perméabilité à l'air ( infiltrométrie) de tous bâtiments publics et privés. Etude thermique. Etude éclairage public. |
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés régionaux : 90% marchés nationaux : 10% |
Environnement |
||||
Situation administrative |
||||
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | ||||
| ICPE | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° de l'arrêté préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Oui | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | ||||
| Déchets non dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Déchets dangereux | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° du récépissé préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | ||||
| VHU | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | ||||
| Huiles usagées | Non concerné | |||
| Date | ||||
| N° d'agrément préfectoral | ||||
Principales prestations |
||||
1er domaine d'activité
|
||||
2ème domaine d'activité
|
||||
Points forts |
||||
| Qualification de vos personnels | Formation thermographie FLIR, Formation infiltrométrie CTII, Formation Batiment Basse Consommation Ademe/AJENA. | |||
| Vos méthodes et moyens spécifiques | Caméra infrarouge FLIR B 400 . Blower Door Retrotec Q4. Thermoanémometre. Logiciels Thermacam reporter 8. Logiciel Door Fan 3 | |||
Nature de votre clientèle |
||||
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | ||||
| Entreprises | 30 | |||
| Collectivités | 50 | |||
| Particuliers | 20 | |||
PHOTOS | ||||
| ||||
Services aux entreprises |
||||
Principales prestations |
||||
1er domaine d'activité
|
||||
Points forts |
||||
| Compétences distinctives de vos personnels | Formation thermographie FLIR, Formation infiltrométrie CTII, Formation Batiment Basse Consommation Ademe/AJENA. | |||
Secteurs clients |
||||
| Autre secteur : précisez | ||||
PHOTOS | ||||
| ||||
| Date de mise à jour : 30/06/2010 Mettre à jour ma fiche | ||||
|